
清華大學(xué)施工項(xiàng)目經(jīng)理研修班2022年課程目錄
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目綜述 | 7.46 | 1051 | 施工企業(yè)項(xiàng)目管理的系統(tǒng)性修煉 | 基礎(chǔ) |
8.50 | 1038 | 全過(guò)程項(xiàng)目管理體系----從方法到實(shí)操 | 基礎(chǔ) | ||
8.50 | 3306 | 如何打造建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程精品工程 | 進(jìn)階 | ||
溝通協(xié)調(diào) | 1.96 | 1580 | 施工總承包項(xiàng)目參建單位的溝通與協(xié)調(diào) | 基礎(chǔ) | |
項(xiàng)目管理策劃 | 4.64 | 2229 | 項(xiàng)目管理規(guī)劃重難點(diǎn)解析 | 基礎(chǔ) | |
合同管理 | 4.80 | 2615 | 建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)理合同談判與技巧 | 進(jìn)階 | |
質(zhì)量管理 | 9.40 | 1059 | 建設(shè)施工項(xiàng)目質(zhì)量、安全管理基本程序及要素分析 | 基礎(chǔ) | |
4.48 | 1468 | 基于現(xiàn)代管理理念的工程質(zhì)量管理 | 進(jìn)階 | ||
11.52 | 2314 | 建筑工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管控精講 | 進(jìn)階 | ||
1.95 | 1148 | 施工質(zhì)量常見問(wèn)題原因分析與防控 | 進(jìn)階 | ||
1.99 | 2540 | 鋼筋工程精益建造助力企業(yè)提質(zhì)增效 | 進(jìn)階 | ||
2.47 | 2187 | 精益建造實(shí)施及應(yīng)用——機(jī)電安裝 | 進(jìn)階 | ||
20.39 | 2976 | 以典型案例看工程鑒定與加固新技術(shù) | 基礎(chǔ) | ||
4.08 | 3193 | 建筑工程應(yīng)對(duì)飛行檢查管理要點(diǎn) | 進(jìn)階 | ||
進(jìn)度管理 | 2.47 | 1954 | 施工項(xiàng)目進(jìn)度影響因素和管控措施 | 基礎(chǔ) | |
7.12 | 2034 | 建筑工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制精講 | 進(jìn)階 | ||
2.13 | 1267 | 2小時(shí)掌握工程項(xiàng)目進(jìn)度管理 | 基礎(chǔ) | ||
成本管控 | 5.43 | 1028 | 新形勢(shì)下工程項(xiàng)目成本精細(xì)化管控方圓之道揭秘 | 進(jìn)階 | |
2.22 | 1030 | 2020疫情對(duì)工程項(xiàng)目商務(wù)成本影響及應(yīng)對(duì)措施 | 基礎(chǔ) | ||
12.58 | 2865 | 建筑工程項(xiàng)目施工成本控制精講 | 進(jìn)階 | ||
2.25 | 2363 | 建設(shè)工程成本控制措施實(shí)戰(zhàn)解析 | 基礎(chǔ) | ||
4.77 | 3069 | 建設(shè)工程項(xiàng)目經(jīng)理全過(guò)程造價(jià)管理 | 基礎(chǔ) | ||
5.30 | 3524 | 工程窩工與停工狀態(tài)下的經(jīng)濟(jì)糾紛處理技巧 | 進(jìn)階 | ||
審計(jì)管理 | 14.92 | 1792 | 建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì) | 進(jìn)階 | |
綠色施工 | 6.27 | 4740 | 綠色建造與實(shí)施階段項(xiàng)目管理要點(diǎn) | 基礎(chǔ) | |
5.16 | 1284 | 綠色施工的管理與評(píng)審 | 基礎(chǔ) | ||
9.33 | 1318 | 現(xiàn)場(chǎng)綠色施工實(shí)施與新技術(shù)運(yùn)用 | 基礎(chǔ) | ||
8.41 | 3065 | 以綠色建筑運(yùn)行評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)項(xiàng)目為例談綠色建筑建設(shè) | 基礎(chǔ) | ||
HSE管理 | 6.74 | 1682 | 施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理 | 基礎(chǔ) | |
6.88 | 3927 | 建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故管理 | 進(jìn)階 | ||
班組管理 | 7.44 | 1260 | 班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | 基礎(chǔ) | |
風(fēng)險(xiǎn)管控 | 5.70 | 1437 | 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制與實(shí)例 | 基礎(chǔ) | |
2.84 | 2409 | 施工企業(yè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì) | 基礎(chǔ) | ||
4.60 | 1062 | 《保障農(nóng)民工工資支付條例》全面解讀及其在工程建設(shè)領(lǐng)域特別規(guī)定適用和法律風(fēng)險(xiǎn)防范 | 基礎(chǔ) | ||
2.03 | 2082 | 建筑企業(yè)承包工程涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及規(guī)避策略 | 進(jìn)階 | ||
13.69 | 1165 | 建設(shè)工程項(xiàng)目“五包一靠一直營(yíng)”風(fēng)險(xiǎn)防范與糾紛處理案例解析 | 進(jìn)階 | ||
1.87 | 1256 | 建設(shè)工程施工管理中常見的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范建議 | 進(jìn)階 | ||
2.03 | 1475 | 建設(shè)工程質(zhì)量控制過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)及防范 | 基礎(chǔ) | ||
資源管理 | 2.30 | 2957 | 建設(shè)項(xiàng)目資源管理體系構(gòu)建 | 基礎(chǔ) | |
收尾管理 | 2.42 | 2870 | 建筑工程項(xiàng)目收尾管理 | 基礎(chǔ) | |
團(tuán)隊(duì)管理 | 3.43 | 1088 | 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理管理素養(yǎng)提升 | 基礎(chǔ) | |
9.83 | 1280 | 項(xiàng)目經(jīng)理的場(chǎng)景化管理 | 基礎(chǔ) | ||
3.61 | 1048 | 施工企業(yè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)真的不好管嗎?——敏捷項(xiàng)目管理 | 進(jìn)階 | ||
10.00 | 3358 | 高情商施工項(xiàng)目經(jīng)理從管人管事到管心 | 進(jìn)階 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理案例課 | 1.65 | 2826 | 某三甲綜合醫(yī)院機(jī)電安裝工程創(chuàng)優(yōu)經(jīng)驗(yàn)總結(jié) | 進(jìn)階 | |
1.41 | 2765 | 案例課|某大型醫(yī)院虧損機(jī)電安裝項(xiàng)目扭虧剖析 | 進(jìn)階 |
相關(guān)閱讀:
清華大學(xué)大健康產(chǎn)業(yè)總裁班2022培訓(xùn)動(dòng)態(tài)
清華大學(xué)房地產(chǎn)總裁班2023年報(bào)名流程與入口
清華大學(xué)企業(yè)高管班2022年課程動(dòng)態(tài)
清華大學(xué)emba總裁研修班2023年報(bào)考條件
清華大學(xué)青年企業(yè)家高級(jí)研修班招生動(dòng)態(tài)